उपलब्धता: | |
---|---|
मात्रा: | |
नमूना: | ZLT-GT1 | ZLT-GT2 | ZLT-GT3 | ZLT-GT4 | ZLT-GT5 |
मानक: | IEC60598 चित्रा 25and VDE0620 BILD 27। | IEC60068-2-32 संशोधन 2 of EN50075 、 IEC60884 | BS1363 चित्रा 20
| IEC60312 चित्र 28 | IEC60335-2-17 : 2017figure 107and क्लॉज 21.107।
|
गिरावट की दर: | 10 बार/मिनट। | 10 बार/मिनट। | 10 बार/मिनट। | 10 बार/मिनट। | रोटेशन x 2 की गति |
रोटेशन की गति | 5 आर/मिनट।
| 5 आर/मिनट।
| 5 आर/मिनट।
| 5 आर/मिनट।
| 6 आर/मिनट। -7 आर/मिनट। |
आंतरिक ऊंचाई: | 650 मिमी | 675 मिमी या 1175 मिमी | 650 मिमी | 1070 मिमी | 1975 मिमी। |
पतन ऊंचाई: | 500 मिमी। | 500 मिमी। या 1000 मिमी | 500 मिमी। | 800 मिमी। | 1800 मिमी। |
च्यूट लंबाई: | 275 मिमी। | 275 मिमी। | 275 मिमी। | 400 मिमी। | 600 मिमी। |
निचला प्रभाव सतह: | 3 मिमी स्टील। | 3 मिमी स्टील 19 मिमी दृढ़ लकड़ी के साथ समर्थित है | 19 मिमी नाममात्र मोटी ब्लॉकबोर्ड या उपयुक्त विकल्प | 5 मिमी स्टील और सख्त लकड़ी की प्लेट | 3 मिमी स्टील और कठिन लकड़ी की प्लेट।
|
AC220V50Hz के कनेक्शन के लिए, अनुरोध पर अन्य वोल्टेज या आवृत्तियों। |
नमूना: | ZLT-GT1 | ZLT-GT2 | ZLT-GT3 | ZLT-GT4 | ZLT-GT5 |
मानक: | IEC60598 चित्रा 25and VDE0620 BILD 27। | IEC60068-2-32 संशोधन 2 of EN50075 、 IEC60884 | BS1363 चित्रा 20
| IEC60312 चित्र 28 | IEC60335-2-17 : 2017figure 107and क्लॉज 21.107।
|
गिरावट की दर: | 10 बार/मिनट। | 10 बार/मिनट। | 10 बार/मिनट। | 10 बार/मिनट। | रोटेशन x 2 की गति |
रोटेशन की गति | 5 आर/मिनट।
| 5 आर/मिनट।
| 5 आर/मिनट।
| 5 आर/मिनट।
| 6 आर/मिनट। -7 आर/मिनट। |
आंतरिक ऊंचाई: | 650 मिमी | 675 मिमी या 1175 मिमी | 650 मिमी | 1070 मिमी | 1975 मिमी। |
पतन ऊंचाई: | 500 मिमी। | 500 मिमी। या 1000 मिमी | 500 मिमी। | 800 मिमी। | 1800 मिमी। |
च्यूट लंबाई: | 275 मिमी। | 275 मिमी। | 275 मिमी। | 400 मिमी। | 600 मिमी। |
निचला प्रभाव सतह: | 3 मिमी स्टील। | 3 मिमी स्टील 19 मिमी दृढ़ लकड़ी के साथ समर्थित है | 19 मिमी नाममात्र मोटी ब्लॉकबोर्ड या उपयुक्त विकल्प | 5 मिमी स्टील और सख्त लकड़ी की प्लेट | 3 मिमी स्टील और कठिन लकड़ी की प्लेट।
|
AC220V50Hz के कनेक्शन के लिए, अनुरोध पर अन्य वोल्टेज या आवृत्तियों। |