UL 1581 Te whakamatautau mo te mura o nga Rauemi Tauera
Poutū Waea Whakapae Waea Whakamātautau Taputapu o te UL 1581 whakamatautau mo te mura o nga rauemi taura.
Taipitopito hua: Tauira ZLT-HV4
Ko te ZLT Vertical/Horizontal Flame Chamber Test Apparatus he taputapu aunoa kei roto i tana ake rūnanga hei whakanui ake i te haumaru o te kaiwhakahaere. ka tutuki te taputapu ki nga whakaritenga e pa ana ki nga paerewa UL1581-2001(1060 FT1,1061,1080VW-1,1090,1100FT2). E tika ana ki te waea kotahi me te taura, me te raina-ngawari whakapae (FT1), poutū (VW1) whakamātautau mura. Te wa wera me te tahu i te maha o te whakarite, ka taea te mahi aunoa / a-ringa, te whakawhiti poutū / whakapae, te pehanga hau, te rere ka taea te whakarite me te taputapu ki te taputapu tohu tohu mura.
WHAKAMAHI:
| Paerewa mura | ANSI/ASTM D52077&UL1581 |
| Tube Wehi | ANSI/ASTM D 5025 |
| Koki Tahu | 0°,20° |
| Thermocouple | Momo K (Ni/Cr – Ni/Al),200° ~ 1050° |
| Rahi Thermocouple O/D | Φ0.5mm, momo K |
| Te Paemahana | 1oC |
| Poraka Parahi Paerewa | te taumaha : 10 ± 0.05 g i mua i te keri. Cu-ETP |
| Te Wa mo te Whakanuia te Pawera | 1、225W/50mm(16.5mm)/84±2S A: 405 ± 10mL/min& 45±5 mm wai 2、500W/125mm(40mm)/54±2S A:965 ± 30mL/min&125±25 mm wai B:385 ±15mL/min&552±100 mm wai C:300 ±10mL/ min&600±125 mm wai
|
| Tuku hau(kaore e hoatu) | mewaro, min.98% te parakore |
| Te Mana Whakauru | 220V 50Hz 3A, 115V 60Hz ranei hei whiriwhiri |
| Volume o te Whare | >4m3, pango o roto |
| Ahu o waho | W*D*H=2000mm*1000mm*2000mm |
| Kia rite ki te Paerewa | UL1581,1.1060.Te Mura Poutū me nga Whakamātautau FTi 2. 1061.Whakamātautau Uira Uira 3. 1080.VW-1(Tauira Poutū)Whakamātau mura 4. 1090.Whakapae-Speciment Appliance-Waea Whakamātautau mura. 5. 1100.Whakapae-Speciment/FT2 Whakamatau mura |
Kei roto ko: Ine teitei mura me te 100% miro mimiti.

