UL 1581 T Estading mo te Flamability o nga Taonga Taputapu
Ko te Whakahauhau Autatanga Whakatakotoranga Whakatakotoranga Matapihi o te UL 1581 te whakamatautau mo te whakamahi i nga papanga taura.
Taipitopito Hua: Tauira Zlt-HV4
Ko te Zlt Vertical / Aupapaku Whakaari Ahumoana Ahumoana he taputapu aunoa i roto i tana ake mema ki te whakanui i te haumaru o te kaiwhakahaere. Ka tutuki te taputapu ki te UL1581-2001 (1060 FT1,1061,1080VW-1,1090,1100ft2) nga whakaritenga e pa ana ki nga paerewa. E tika ana ki te waea kotahi me te taura, me te raina ngohengohe-raina (FT1), te whakamatautau o te whakakotahitanga (vw1). Te wa e tahuna ana, ka tahuna te maha o te whakatikatika, ka taea te aunoa / te whakawhiti / poutū, te pehanga hau, rere ka taea te whakamahi me te taputapu Whakanui Moko ahi.
Whakatakotoranga:
Paerewa mura | ANSI / ASTM D52077 & UL1581 |
Tube Burner | ANSI / ASTM D 5025 |
Te koki koki | 0 °, 20 ° |
Thermocouple | Patohia te K (NI / CR - NI / al), 200 ° ~ 1050 ° |
Te Rahi Thermocooule O / D | Φ0.5mm, pato k |
Whakatauranga pāmahana | Rotoupokoti 1 |
Poraka parahi paerewa | Taumaha : 10 ± 0 .05 g i mua i te piripiri. CU-ETP |
Te wa mo te pāmahana kia piki ake ai | 1,225w / 50mm (16.5mm) / 84 ± 2s A: 405 ± 10ml / min & 45 ± 5 mm wai 2,500W / 125mm (40mm) / 54 ± 2s A: 965 ± 30ml / min & 125 ± 25 mm wai B: 385 ± 15ml / min & 552 ± 100 mm wai C: 300 ± 10ml / min & 600 ± 125 mm te wai
|
Taonga Gas (kaua e whakaratohia) | Methane, min.98% te pokekore |
Te mana whakauru | 220v 50hz 3a, 115v 60hz Kōwhiringa |
Tuhinga o mua | > 4m3, te roto pango |
Nga inenga o waho | W * d * h = 2000mm * 1000mm * 2000mm |
Kia rite ki te paerewa | UL1581,1.1060.1060.Katahi mura ahi me nga whakamatautau FI 2. 1061.Cable whakamātautau mura 3 4 5. 1100.Horizontal-Tohunga / Whakamatau FIT2 |
Kei roto: Te Taha Taumata Flame me te 100% miro te miro.