UL 1581 T estning för brandfarlighet hos kabelmaterial
Vertikal horisontell trådflamtestapparat enligt UL 1581 test för antändbarhet av kabelmaterial.
Produktdetaljer: Modell ZLT-HV4
ZLTs vertikala/horisontella flamkammare testapparat är ett helautomatiskt instrument som finns i sitt eget skåp för att maximera säkerheten för operatören. enheten uppfyller UL1581-2001(1060 FT1,1061,1080VW-1,1090,1100FT2) standardrelaterade krav utformade. Gäller för enkeltråd och kabel, och soft-line horisontell (FT1), vertikal (VW1) förbränningstest. Brinntid och bränna antalet justerbara, kan vara automatisk / manuell, vertikal / horisontell växling, gastryck, flöde justerbar och utrustad med anordning för igenkänning av flamtemperatur.
SPECIFIKATIONER:
| Flamstandard | ANSI/ASTM D52077&UL1581 |
| Brännarrör | ANSI/ASTM D 5025 |
| Brinnande vinkel | 0°, 20° |
| Termoelement | Typ K (Ni/Cr – Ni/Al),200° ~ 1050° |
| Termoelement Storlek O/D | Φ0,5 mm, typ K |
| Temperaturupplösning | 1oC |
| Standard kopparblock | vikt : 10 ± 0,05 g före borrning. Cu-ETP |
| Dags för temperaturen att öka | 1、225W/50mm(16,5mm)/84±2S A:405 ±10mL/min & 45±5 mm vatten 2、500W/125mm(40mm)/54±2S A:965 ±30 ml/min och 125±25 mm vatten B:385 ±15 ml/min och 552±100 mm vatten C:300 ±10mL/min & 600±125 mm vatten
|
| Gasförsörjning (tillhandahåller ej) | metan, min.98% renhet |
| Ingångseffekt | 220V 50Hz 3A eller 115V 60Hz valfritt |
| Volym av kammare | >4m3, svart inredning |
| Yttermått | B*D*H=2000mm*1000mm*2000mm |
| Överensstämmer med standard | UL1581,1.1060.Vertikal flamma och FTi-tester 2. 1061.Cable Flame Test 3. 1080.VW-1 (Vertikalt prov) Flamtest 4. 1090.Horizontal-Speciment Appliance-Wire Flame Test. 5. 1100.Horizontal-Speciment/FT2 Flame Test |
Inkluderar: Flamhöjdmätare och 100 % absorberande bomull.

