Teste UL 1581 para inflamabilidade de materiais de cabos
Aparelho de teste de chama de fio horizontal vertical do teste UL 1581 para inflamabilidade de materiais de cabos.
Detalhes do produto:Modelo ZLT-HV4
O aparelho de teste de câmara de chama vertical/horizontal ZLT é um instrumento totalmente automático contido em seu próprio gabinete para maximizar a segurança do operador. o dispositivo está em conformidade com os requisitos relacionados aos padrões UL1581-2001 (1060 FT1.1061.1080VW-1.1090.1100FT2). Aplicável ao teste de combustão de fio e cabo único e linha suave horizontal (FT1), vertical (VW1). Tempo de queima e número de queima ajustável, pode ser automático / manual, comutação vertical / horizontal, pressão de gás, fluxo ajustável e equipado com dispositivo de reconhecimento de temperatura de chama.
ESPECIFICAÇÕES:
| Padrão de chama | ANSI/ASTM D52077 e UL1581 |
| Tubo Queimador | ANSI/ASTM D5025 |
| Ângulo de queima | 0°,20° |
| Termopar | Tipo K (Ni/Cr – Ni/Al),200° ~ 1050° |
| Tamanho do termopar O/D | Φ0,5 mm, tipo K |
| Resolução de temperatura | 1oC |
| Bloco de cobre padrão | peso : 10 ± 0,05 g antes da perfuração. Cu-ETP |
| Tempo para a temperatura aumentar | 1、225W/50mm(16,5mm)/84±2S A: 405 ± 10 mL/min e 45 ± 5 mm de água 2、500W/125mm(40mm)/54±2S A: 965 ± 30 mL/min e 125 ± 25 mm de água B: 385 ± 15 mL/min e 552 ± 100 mm de água C: 300 ± 10 mL/min e 600 ± 125 mm de água
|
| Fornecimento de gás (não fornecer) | metano, pureza mínima de 98% |
| Potência de entrada | 220V 50Hz 3A ou 115V 60Hz opcional |
| Volume da Câmara | >4m3, interior preto |
| Dimensões Externas | L * P * A = 2.000 mm * 1.000 mm * 2.000 mm |
| Em conformidade com o padrão | UL1581,1.1060.Testes de Chama Vertical e FTi 2. 1061.Teste de chama do cabo 3. Teste de chama 1080.VW-1 (amostra vertical) 4. 1090.Teste de chama de fio de aparelho com amostra horizontal. 5. 1100. Teste de chama de amostra horizontal/FT2 |
Inclui: Medidor de altura da chama e 100% algodão absorvente.

