Chumba cha Moto cha Wima cha Mlalo UL 94
Kijaribio cha kuwaka cha vifaa vya plastiki vya UL 94 Federal Aviation Regulation Bunsen Burner Test Apparatus
Maelezo ya bidhaa:Mfano ZLT-UL94,Kijaribu cha kuwaka cha vifaa vya plastiki kwa UL94
Kijaribio cha Chemba cha Mwali cha Mlalo-Wima cha ZLT ni chombo kiotomatiki kikamilifu kilicho katika kabati yake ili kuongeza usalama wa mwendeshaji. Utaratibu wa kukagua kwa kulinganisha vielelezo vya tabia ya uchomaji vilivyotengenezwa kutoka kwa plastiki na nyenzo zingine zisizo za metali, zilizowekwa wazi kwa chanzo cha kuwasha cha 50W au 500W nguvu ya kawaida. Mbinu hizi za majaribio huamua kasi ya kuungua kwa mstari na nyakati za mwako/mwako wa nyuma, pamoja na urefu ulioharibika wa vielelezo. Zinatumika kwa nyenzo dhabiti na za rununu ambazo zina msongamano unaoonekana wa si chini ya 250kg/m3, iliyoamuliwa kwa mujibu wa ISO845.Kisha hazitumiki kwa nyenzo ambazo husinyaa kutoka kwa mwali uliowekwa bila kuwaka; ISO9773 inapaswa kutumika kwa nyenzo nyembamba zinazonyumbulika. Na ni kifaa cha majaribio ya mwako wa nyenzo za plastiki zinazowakilishwa na UL-94. Inaweza kufanya kila jaribio la HB, V0 hadi V2, 5V na VTM, HBF.
Vipimo:
| Mtihani Moto | 50W na 500W |
| Bomba la Kuchoma moto | Kipenyo cha ndani: ф 9.5mm±0.3mm, urefu:100mm±10mm |
| Angle inayowaka | 0°,20°,45° |
| Themocouple | Aina ya K (Ni/Cr – Ni/Al) |
| Ukubwa wa Themocouple O/D | 0.5 mm |
| Kizuizi cha shaba cha kawaida | Ф5.5mm±0.01mm, uzani : 1.76g±0.01g kabla ya kuchimba visima. na Ф9mm±0.01mm, uzani : 10g±0.05g kabla ya kuchimba visima.Cu-ETP |
| Wakati wa joto kuongezeka | Kutoka 100 ° C ± 5 ° C hadi 700 ° C± 3 ° C; 54s±2s na 54s±2s(imewekwa tayari) |
| Urefu wa Jumla | 20±2mm/40±2mm(inayoweza kurekebishwa) |
| Ugavi wa gesi (usitoe) | methane, min.98% usafi |
| Kipima mtiririko | 105±10ml/min na 965±30ml/min |
| Manometer | 0KPa hadi 7.5KPa |
| Nguvu ya kuingiza | 220 V 50 Hz 3A au 115 V 60Hz Hiari |
| Kiasi cha chumba | >0.75m3, mambo ya ndani nyeusi |
| Vipimo vya Nje | W*D*H=1192*580*1190mm |
| Kukubaliana na kiwango | UL94,IEC69695-11-3/4, IEC60695-11-10/20 |
Inajumuisha:
Kipimo cha urefu wa moto na pamba inayonyonya 100%.
